Registos de atividade na última hora (Atualizações a cada 60 segundos)
- Página anterior
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7 (current)
- 8
- 9
- 10
- …
- 29
- Página seguinte
| Data e hora | Nome completo do utilizador | Utilizador afetado | Contexto do evento | Componente | Nome do evento | Descrição | Origem | Endereço IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 de novembro de 2026 às 03:40:15 | Guest user | - | Pacote SCORM: World of work | Pacote SCORM | Módulo de disciplina visualizado | The user with id '1' viewed the 'scorm' activity with course module id '14'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 de novembro de 2026 às 03:40:15 | Guest user | - | Trabalho: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Trabalho | Grelha de avaliação visualizada | The user with id '1' viewed the grading table for the assignment with course module id '148'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 de novembro de 2026 às 03:40:15 | Guest user | - | Trabalho: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Trabalho | Módulo de disciplina visualizado | The user with id '1' viewed the 'assign' activity with course module id '148'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 de novembro de 2026 às 03:40:15 | Guest user | - | Disciplina: 21st Century Softskills | Relatório do avaliador | Relatório de avaliador visualizado | The user with id '1' viewed the grader report in the gradebook. | web | 52.23.112.144 |
| 17 de novembro de 2026 às 03:40:14 | Guest user | - | Teste: Quiz | Teste | Módulo de disciplina visualizado | The user with id '1' viewed the 'quiz' activity with course module id '40'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 de novembro de 2026 às 03:40:13 | Guest user | - | Pacote SCORM: Citizenship | Pacote SCORM | Módulo de disciplina visualizado | The user with id '1' viewed the 'scorm' activity with course module id '12'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 de novembro de 2026 às 03:40:12 | Guest user | - | Trabalho: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Trabalho | Grelha de avaliação visualizada | The user with id '1' viewed the grading table for the assignment with course module id '148'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 de novembro de 2026 às 03:40:12 | Guest user | - | Trabalho: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Trabalho | Módulo de disciplina visualizado | The user with id '1' viewed the 'assign' activity with course module id '148'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 de novembro de 2026 às 03:40:12 | Guest user | - | Página: Access More Information on Personal Development Plans | Página | Módulo de disciplina visualizado | The user with id '1' viewed the 'page' activity with course module id '117'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 de novembro de 2026 às 03:40:12 | Guest user | - | Trabalho: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Trabalho | Grelha de avaliação visualizada | The user with id '1' viewed the grading table for the assignment with course module id '148'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 de novembro de 2026 às 03:40:12 | Guest user | - | Trabalho: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Trabalho | Módulo de disciplina visualizado | The user with id '1' viewed the 'assign' activity with course module id '148'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 de novembro de 2026 às 03:40:11 | Guest user | - | Trabalho: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Trabalho | Grelha de avaliação visualizada | The user with id '1' viewed the grading table for the assignment with course module id '148'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 de novembro de 2026 às 03:40:11 | Guest user | - | Trabalho: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Trabalho | Módulo de disciplina visualizado | The user with id '1' viewed the 'assign' activity with course module id '148'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 de novembro de 2026 às 03:40:11 | Guest user | - | Trabalho: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Trabalho | Grelha de avaliação visualizada | The user with id '1' viewed the grading table for the assignment with course module id '124'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 de novembro de 2026 às 03:40:11 | Guest user | - | Trabalho: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Trabalho | Módulo de disciplina visualizado | The user with id '1' viewed the 'assign' activity with course module id '124'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 de novembro de 2026 às 03:40:11 | Guest user | - | Disciplina: 21st Century Softskills | Relatório do avaliador | Relatório de avaliador visualizado | The user with id '1' viewed the grader report in the gradebook. | web | 34.234.200.207 |
| 17 de novembro de 2026 às 03:40:11 | Guest user | - | Trabalho: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Trabalho | Grelha de avaliação visualizada | The user with id '1' viewed the grading table for the assignment with course module id '148'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 de novembro de 2026 às 03:40:10 | Guest user | - | Trabalho: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Trabalho | Módulo de disciplina visualizado | The user with id '1' viewed the 'assign' activity with course module id '148'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 de novembro de 2026 às 03:40:10 | Guest user | - | Pacote SCORM: Financial Literacy | Pacote SCORM | Módulo de disciplina visualizado | The user with id '1' viewed the 'scorm' activity with course module id '13'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 de novembro de 2026 às 03:40:10 | Guest user | - | Trabalho: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Trabalho | Grelha de avaliação visualizada | The user with id '1' viewed the grading table for the assignment with course module id '148'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 de novembro de 2026 às 03:40:10 | Guest user | - | Trabalho: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Trabalho | Módulo de disciplina visualizado | The user with id '1' viewed the 'assign' activity with course module id '148'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 de novembro de 2026 às 03:40:09 | Guest user | - | Trabalho: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Trabalho | Grelha de avaliação visualizada | The user with id '1' viewed the grading table for the assignment with course module id '148'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 de novembro de 2026 às 03:40:09 | Guest user | - | Trabalho: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Trabalho | Módulo de disciplina visualizado | The user with id '1' viewed the 'assign' activity with course module id '148'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 de novembro de 2026 às 03:40:08 | Guest user | - | Trabalho: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Trabalho | Grelha de avaliação visualizada | The user with id '1' viewed the grading table for the assignment with course module id '148'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 de novembro de 2026 às 03:40:07 | Guest user | - | Trabalho: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Trabalho | Módulo de disciplina visualizado | The user with id '1' viewed the 'assign' activity with course module id '148'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 de novembro de 2026 às 03:40:07 | Guest user | - | Trabalho: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Trabalho | Grelha de avaliação visualizada | The user with id '1' viewed the grading table for the assignment with course module id '148'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 de novembro de 2026 às 03:40:07 | Guest user | - | Trabalho: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Trabalho | Módulo de disciplina visualizado | The user with id '1' viewed the 'assign' activity with course module id '148'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 de novembro de 2026 às 03:40:07 | Guest user | - | Disciplina: 21st Century Softskills | Relatório do avaliador | Relatório de avaliador visualizado | The user with id '1' viewed the grader report in the gradebook. | web | 18.208.11.93 |
| 17 de novembro de 2026 às 03:40:05 | Guest user | - | Trabalho: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Trabalho | Grelha de avaliação visualizada | The user with id '1' viewed the grading table for the assignment with course module id '148'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 de novembro de 2026 às 03:40:05 | Guest user | - | Trabalho: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Trabalho | Módulo de disciplina visualizado | The user with id '1' viewed the 'assign' activity with course module id '148'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 de novembro de 2026 às 03:40:05 | Guest user | - | Trabalho: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Trabalho | Grelha de avaliação visualizada | The user with id '1' viewed the grading table for the assignment with course module id '148'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 de novembro de 2026 às 03:40:04 | Guest user | - | Trabalho: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Trabalho | Módulo de disciplina visualizado | The user with id '1' viewed the 'assign' activity with course module id '148'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 de novembro de 2026 às 03:40:04 | Guest user | - | Disciplina: 21st Century Softskills | Relatório do avaliador | Relatório de avaliador visualizado | The user with id '1' viewed the grader report in the gradebook. | web | 34.231.77.232 |
| 17 de novembro de 2026 às 03:40:02 | Guest user | - | Trabalho: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Trabalho | Grelha de avaliação visualizada | The user with id '1' viewed the grading table for the assignment with course module id '148'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 de novembro de 2026 às 03:40:01 | Guest user | - | Trabalho: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Trabalho | Módulo de disciplina visualizado | The user with id '1' viewed the 'assign' activity with course module id '148'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 de novembro de 2026 às 03:40:01 | Guest user | - | Trabalho: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Trabalho | Grelha de avaliação visualizada | The user with id '1' viewed the grading table for the assignment with course module id '148'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 de novembro de 2026 às 03:40:00 | Guest user | - | Trabalho: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Trabalho | Módulo de disciplina visualizado | The user with id '1' viewed the 'assign' activity with course module id '148'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 de novembro de 2026 às 03:40:00 | Guest user | - | Trabalho: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Trabalho | Grelha de avaliação visualizada | The user with id '1' viewed the grading table for the assignment with course module id '124'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 de novembro de 2026 às 03:40:00 | Guest user | - | Trabalho: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Trabalho | Módulo de disciplina visualizado | The user with id '1' viewed the 'assign' activity with course module id '124'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 de novembro de 2026 às 03:40:00 | Guest user | - | Trabalho: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Trabalho | Grelha de avaliação visualizada | The user with id '1' viewed the grading table for the assignment with course module id '148'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 de novembro de 2026 às 03:39:59 | Guest user | - | Trabalho: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Trabalho | Módulo de disciplina visualizado | The user with id '1' viewed the 'assign' activity with course module id '148'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 de novembro de 2026 às 03:39:59 | Guest user | - | Página: Activity: Click the Link to Take a Personality Test | Página | Módulo de disciplina visualizado | The user with id '1' viewed the 'page' activity with course module id '146'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 de novembro de 2026 às 03:39:59 | Guest user | - | Disciplina: 21st Century Softskills | Relatório do avaliador | Relatório de avaliador visualizado | The user with id '1' viewed the grader report in the gradebook. | web | 3.94.156.104 |
| 17 de novembro de 2026 às 03:39:58 | Guest user | - | Trabalho: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Trabalho | Grelha de avaliação visualizada | The user with id '1' viewed the grading table for the assignment with course module id '124'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 de novembro de 2026 às 03:39:58 | Guest user | - | Trabalho: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Trabalho | Módulo de disciplina visualizado | The user with id '1' viewed the 'assign' activity with course module id '124'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 de novembro de 2026 às 03:39:58 | Guest user | - | Disciplina: 21st Century Softskills | Relatório do avaliador | Relatório de avaliador visualizado | The user with id '1' viewed the grader report in the gradebook. | web | 185.191.171.11 |
| 17 de novembro de 2026 às 03:39:57 | Guest user | - | Trabalho: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Trabalho | Grelha de avaliação visualizada | The user with id '1' viewed the grading table for the assignment with course module id '148'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 de novembro de 2026 às 03:39:57 | Guest user | - | Trabalho: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Trabalho | Módulo de disciplina visualizado | The user with id '1' viewed the 'assign' activity with course module id '148'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 de novembro de 2026 às 03:39:57 | Guest user | - | Trabalho: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Trabalho | Grelha de avaliação visualizada | The user with id '1' viewed the grading table for the assignment with course module id '148'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 de novembro de 2026 às 03:39:57 | Guest user | - | Trabalho: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Trabalho | Módulo de disciplina visualizado | The user with id '1' viewed the 'assign' activity with course module id '148'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 de novembro de 2026 às 03:39:56 | Guest user | - | Trabalho: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Trabalho | Grelha de avaliação visualizada | The user with id '1' viewed the grading table for the assignment with course module id '148'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 de novembro de 2026 às 03:39:56 | Guest user | - | Trabalho: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Trabalho | Módulo de disciplina visualizado | The user with id '1' viewed the 'assign' activity with course module id '148'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 de novembro de 2026 às 03:39:55 | Guest user | - | URL: STEP-BY-STEP GUIDE TO THE ELSATHUB PROGRAM | URL | Módulo de disciplina visualizado | The user with id '1' viewed the 'url' activity with course module id '120'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 de novembro de 2026 às 03:39:55 | Guest user | - | Disciplina: 21st Century Softskills | Registos de atividade em tempo real | Relatório de registos em tempo real visualizado | The user with id '1' viewed the live log report for the course with id '3'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 de novembro de 2026 às 03:39:55 | Guest user | - | Disciplina: 21st Century Softskills | Relatório do avaliador | Relatório de avaliador visualizado | The user with id '1' viewed the grader report in the gradebook. | web | 34.231.45.47 |
| 17 de novembro de 2026 às 03:39:54 | Guest user | - | Pacote SCORM: Living well with others | Pacote SCORM | Módulo de disciplina visualizado | The user with id '1' viewed the 'scorm' activity with course module id '9'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 de novembro de 2026 às 03:39:54 | Guest user | - | Trabalho: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Trabalho | Grelha de avaliação visualizada | The user with id '1' viewed the grading table for the assignment with course module id '148'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 de novembro de 2026 às 03:39:54 | Guest user | - | Trabalho: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Trabalho | Módulo de disciplina visualizado | The user with id '1' viewed the 'assign' activity with course module id '148'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 de novembro de 2026 às 03:39:54 | Guest user | - | Trabalho: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Trabalho | Grelha de avaliação visualizada | The user with id '1' viewed the grading table for the assignment with course module id '148'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 de novembro de 2026 às 03:39:54 | Guest user | - | Trabalho: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Trabalho | Módulo de disciplina visualizado | The user with id '1' viewed the 'assign' activity with course module id '148'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 de novembro de 2026 às 03:39:54 | Guest user | - | Pacote SCORM: Leadership | Pacote SCORM | Módulo de disciplina visualizado | The user with id '1' viewed the 'scorm' activity with course module id '8'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 de novembro de 2026 às 03:39:53 | Guest user | - | Teste: Quiz | Teste | Módulo de disciplina visualizado | The user with id '1' viewed the 'quiz' activity with course module id '35'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 de novembro de 2026 às 03:39:52 | Guest user | - | Trabalho: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Trabalho | Grelha de avaliação visualizada | The user with id '1' viewed the grading table for the assignment with course module id '148'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 de novembro de 2026 às 03:39:52 | Guest user | - | Trabalho: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Trabalho | Módulo de disciplina visualizado | The user with id '1' viewed the 'assign' activity with course module id '148'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 de novembro de 2026 às 03:39:52 | Guest user | - | Trabalho: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Trabalho | Grelha de avaliação visualizada | The user with id '1' viewed the grading table for the assignment with course module id '148'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 de novembro de 2026 às 03:39:52 | Guest user | - | Trabalho: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Trabalho | Módulo de disciplina visualizado | The user with id '1' viewed the 'assign' activity with course module id '148'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 de novembro de 2026 às 03:39:51 | Guest user | - | Trabalho: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Trabalho | Grelha de avaliação visualizada | The user with id '1' viewed the grading table for the assignment with course module id '124'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 de novembro de 2026 às 03:39:51 | Guest user | - | Trabalho: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Trabalho | Módulo de disciplina visualizado | The user with id '1' viewed the 'assign' activity with course module id '124'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 de novembro de 2026 às 03:39:51 | Guest user | - | Trabalho: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Trabalho | Grelha de avaliação visualizada | The user with id '1' viewed the grading table for the assignment with course module id '148'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 de novembro de 2026 às 03:39:51 | Guest user | - | Trabalho: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Trabalho | Módulo de disciplina visualizado | The user with id '1' viewed the 'assign' activity with course module id '148'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 de novembro de 2026 às 03:39:51 | Guest user | - | Disciplina: 21st Century Softskills | Relatório do avaliador | Relatório de avaliador visualizado | The user with id '1' viewed the grader report in the gradebook. | web | 54.156.248.117 |
| 17 de novembro de 2026 às 03:39:51 | Guest user | - | Trabalho: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Trabalho | Grelha de avaliação visualizada | The user with id '1' viewed the grading table for the assignment with course module id '148'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 de novembro de 2026 às 03:39:50 | Guest user | - | Trabalho: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Trabalho | Módulo de disciplina visualizado | The user with id '1' viewed the 'assign' activity with course module id '148'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 de novembro de 2026 às 03:39:50 | Guest user | - | Página: Activity: Click the Link to Take a Personality Test | Página | Módulo de disciplina visualizado | The user with id '1' viewed the 'page' activity with course module id '116'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 de novembro de 2026 às 03:39:50 | Guest user | - | Pacote SCORM: Personal Management | Pacote SCORM | Módulo de disciplina visualizado | The user with id '1' viewed the 'scorm' activity with course module id '7'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 de novembro de 2026 às 03:39:48 | Guest user | - | Disciplina: 21st Century Softskills | Sistema | Disciplina visualizada | The user with id '1' viewed the section number '6' of the course with id '3'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 de novembro de 2026 às 03:39:48 | Guest user | - | Trabalho: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Trabalho | Grelha de avaliação visualizada | The user with id '1' viewed the grading table for the assignment with course module id '124'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 de novembro de 2026 às 03:39:47 | Guest user | - | Trabalho: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Trabalho | Módulo de disciplina visualizado | The user with id '1' viewed the 'assign' activity with course module id '124'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 de novembro de 2026 às 03:39:47 | Guest user | - | Trabalho: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Trabalho | Grelha de avaliação visualizada | The user with id '1' viewed the grading table for the assignment with course module id '124'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 de novembro de 2026 às 03:39:47 | Guest user | - | Trabalho: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Trabalho | Módulo de disciplina visualizado | The user with id '1' viewed the 'assign' activity with course module id '124'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 de novembro de 2026 às 03:39:47 | Guest user | - | Trabalho: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Trabalho | Grelha de avaliação visualizada | The user with id '1' viewed the grading table for the assignment with course module id '124'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 de novembro de 2026 às 03:39:47 | Guest user | - | Trabalho: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Trabalho | Módulo de disciplina visualizado | The user with id '1' viewed the 'assign' activity with course module id '124'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 de novembro de 2026 às 03:39:47 | Guest user | - | Disciplina: 21st Century Softskills | Relatório do avaliador | Relatório de avaliador visualizado | The user with id '1' viewed the grader report in the gradebook. | web | 52.0.105.244 |
| 17 de novembro de 2026 às 03:39:46 | Guest user | - | Trabalho: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Trabalho | Grelha de avaliação visualizada | The user with id '1' viewed the grading table for the assignment with course module id '124'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 de novembro de 2026 às 03:39:46 | Guest user | - | Trabalho: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Trabalho | Módulo de disciplina visualizado | The user with id '1' viewed the 'assign' activity with course module id '124'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 de novembro de 2026 às 03:39:46 | Guest user | - | Página: Access More Information on Personal Development Plans | Página | Módulo de disciplina visualizado | The user with id '1' viewed the 'page' activity with course module id '145'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 de novembro de 2026 às 03:39:46 | Guest user | - | Disciplina: 21st Century Softskills | Sistema | Disciplina visualizada | The user with id '1' viewed the section number '9' of the course with id '3'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 de novembro de 2026 às 03:39:45 | Guest user | - | Trabalho: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Trabalho | Grelha de avaliação visualizada | The user with id '1' viewed the grading table for the assignment with course module id '124'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 de novembro de 2026 às 03:39:45 | Guest user | - | Trabalho: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Trabalho | Módulo de disciplina visualizado | The user with id '1' viewed the 'assign' activity with course module id '124'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 de novembro de 2026 às 03:39:45 | Guest user | - | Trabalho: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Trabalho | Grelha de avaliação visualizada | The user with id '1' viewed the grading table for the assignment with course module id '148'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 de novembro de 2026 às 03:39:45 | Guest user | - | Trabalho: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Trabalho | Módulo de disciplina visualizado | The user with id '1' viewed the 'assign' activity with course module id '148'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 de novembro de 2026 às 03:39:45 | Guest user | - | Disciplina: 21st Century Softskills | Relatório do avaliador | Relatório de avaliador visualizado | The user with id '1' viewed the grader report in the gradebook. | web | 85.208.96.198 |
| 17 de novembro de 2026 às 03:39:45 | Guest user | - | Trabalho: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Trabalho | Grelha de avaliação visualizada | The user with id '1' viewed the grading table for the assignment with course module id '124'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 de novembro de 2026 às 03:39:44 | Guest user | - | Trabalho: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Trabalho | Módulo de disciplina visualizado | The user with id '1' viewed the 'assign' activity with course module id '124'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 de novembro de 2026 às 03:39:44 | Guest user | - | Disciplina: 21st Century Softskills | Sistema | Disciplina visualizada | The user with id '1' viewed the section number '8' of the course with id '3'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 de novembro de 2026 às 03:39:44 | Guest user | - | Trabalho: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Trabalho | Grelha de avaliação visualizada | The user with id '1' viewed the grading table for the assignment with course module id '124'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 de novembro de 2026 às 03:39:44 | Guest user | - | Trabalho: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Trabalho | Módulo de disciplina visualizado | The user with id '1' viewed the 'assign' activity with course module id '124'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 de novembro de 2026 às 03:39:44 | Guest user | - | Trabalho: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Trabalho | Grelha de avaliação visualizada | The user with id '1' viewed the grading table for the assignment with course module id '124'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 de novembro de 2026 às 03:39:44 | Guest user | - | Trabalho: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Trabalho | Módulo de disciplina visualizado | The user with id '1' viewed the 'assign' activity with course module id '124'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 de novembro de 2026 às 03:39:43 | Guest user | - | Disciplina: 21st Century Softskills | Relatório do avaliador | Relatório de avaliador visualizado | The user with id '1' viewed the grader report in the gradebook. | web | 54.147.238.89 |
- Página anterior
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7 (current)
- 8
- 9
- 10
- …
- 29
- Página seguinte