Registros en vivo de la última hora (Actualizado cada 60 segundos)
- Página anterior
- 1
- …
- 29
- 30
- 31
- 32 (current)
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- …
- 46
- Siguiente página
| Hora | Nombre completo del usuario | Usuario afectado | Contexto del evento | Componente | Nombre evento | Descripción | Origen | Dirección IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 noviembre 2026, 3:39:36 AM | Guest user | - | Tarea: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Tarea | Módulo de curso visto | The user with id '1' viewed the 'assign' activity with course module id '148'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:39:36 AM | Guest user | - | Tarea: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Tarea | Visualización de las Calificaciones | The user with id '1' viewed the grading table for the assignment with course module id '124'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:39:36 AM | Guest user | - | Tarea: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Tarea | Módulo de curso visto | The user with id '1' viewed the 'assign' activity with course module id '124'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:39:35 AM | Guest user | - | Tarea: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Tarea | Visualización de las Calificaciones | The user with id '1' viewed the grading table for the assignment with course module id '124'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:39:35 AM | Guest user | - | Tarea: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Tarea | Módulo de curso visto | The user with id '1' viewed the 'assign' activity with course module id '124'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:39:35 AM | Guest user | - | Curso: 21st Century Softskills | Informe del calificador | Informe del calificador visto | The user with id '1' viewed the grader report in the gradebook. | web | 44.218.6.93 |
| 17 noviembre 2026, 3:39:35 AM | Guest user | - | Tarea: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Tarea | Visualización de las Calificaciones | The user with id '1' viewed the grading table for the assignment with course module id '124'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:39:34 AM | Guest user | - | Tarea: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Tarea | Módulo de curso visto | The user with id '1' viewed the 'assign' activity with course module id '124'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:39:34 AM | Guest user | - | Curso: 21st Century Softskills | Informe del calificador | Informe del calificador visto | The user with id '1' viewed the grader report in the gradebook. | web | 85.208.96.196 |
| 17 noviembre 2026, 3:39:33 AM | Guest user | - | Tarea: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Tarea | Visualización de las Calificaciones | The user with id '1' viewed the grading table for the assignment with course module id '124'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:39:33 AM | Guest user | - | Tarea: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Tarea | Módulo de curso visto | The user with id '1' viewed the 'assign' activity with course module id '124'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:39:32 AM | Guest user | - | Curso: 21st Century Softskills | Informe del calificador | Informe del calificador visto | The user with id '1' viewed the grader report in the gradebook. | web | 185.191.171.3 |
| 17 noviembre 2026, 3:39:31 AM | Guest user | - | Curso: 21st Century Softskills | Sistema | Lista de usuarios vista | The user with id '1' viewed the list of users in the course with id '3'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:39:31 AM | Guest user | - | Curso: 21st Century Softskills | Informe del calificador | Informe del calificador visto | The user with id '1' viewed the grader report in the gradebook. | web | 52.71.216.196 |
| 17 noviembre 2026, 3:39:30 AM | Guest user | - | Tarea: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Tarea | Visualización de las Calificaciones | The user with id '1' viewed the grading table for the assignment with course module id '124'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:39:30 AM | Guest user | - | Tarea: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Tarea | Módulo de curso visto | The user with id '1' viewed the 'assign' activity with course module id '124'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:39:30 AM | Guest user | - | Tarea: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Tarea | Visualización de las Calificaciones | The user with id '1' viewed the grading table for the assignment with course module id '124'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:39:30 AM | Guest user | - | Tarea: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Tarea | Módulo de curso visto | The user with id '1' viewed the 'assign' activity with course module id '124'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:39:29 AM | Guest user | - | Curso: 21st Century Softskills | Informe del calificador | Informe del calificador visto | The user with id '1' viewed the grader report in the gradebook. | web | 85.208.96.205 |
| 17 noviembre 2026, 3:39:28 AM | Guest user | - | Paquete SCORM: Introduction | Paquete SCORM | Reporte visualizado | The user with id '1' viewed the scorm report 'basic' for the scorm with course module id '107'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:39:28 AM | Guest user | - | Tarea: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Tarea | Visualización de las Calificaciones | The user with id '1' viewed the grading table for the assignment with course module id '148'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:39:28 AM | Guest user | - | Tarea: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Tarea | Módulo de curso visto | The user with id '1' viewed the 'assign' activity with course module id '148'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:39:27 AM | Guest user | - | Curso: 21st Century Softskills | Informe del calificador | Informe del calificador visto | The user with id '1' viewed the grader report in the gradebook. | web | 98.84.131.195 |
| 17 noviembre 2026, 3:39:26 AM | Guest user | - | Curso: 21st Century Softskills | Informe del calificador | Informe del calificador visto | The user with id '1' viewed the grader report in the gradebook. | web | 85.208.96.196 |
| 17 noviembre 2026, 3:39:26 AM | Guest user | - | Tarea: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Tarea | Visualización de las Calificaciones | The user with id '1' viewed the grading table for the assignment with course module id '124'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:39:26 AM | Guest user | - | Tarea: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Tarea | Módulo de curso visto | The user with id '1' viewed the 'assign' activity with course module id '124'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:39:25 AM | Guest user | - | Tarea: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Tarea | Visualización de las Calificaciones | The user with id '1' viewed the grading table for the assignment with course module id '124'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:39:25 AM | Guest user | - | Tarea: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Tarea | Módulo de curso visto | The user with id '1' viewed the 'assign' activity with course module id '124'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:39:24 AM | Guest user | - | Paquete SCORM: Managing my heath | Paquete SCORM | Reporte visualizado | The user with id '1' viewed the scorm report 'basic' for the scorm with course module id '11'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:39:23 AM | Guest user | - | Curso: 21st Century Softskills | Informe del calificador | Informe del calificador visto | The user with id '1' viewed the grader report in the gradebook. | web | 34.227.156.153 |
| 17 noviembre 2026, 3:39:22 AM | Guest user | - | Tarea: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Tarea | Visualización de las Calificaciones | The user with id '1' viewed the grading table for the assignment with course module id '124'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:39:22 AM | Guest user | - | Tarea: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Tarea | Módulo de curso visto | The user with id '1' viewed the 'assign' activity with course module id '124'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:39:22 AM | Guest user | - | Curso: 21st Century Softskills | Informe del calificador | Informe del calificador visto | The user with id '1' viewed the grader report in the gradebook. | web | 85.208.96.194 |
| 17 noviembre 2026, 3:39:21 AM | Guest user | - | Tarea: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Tarea | Visualización de las Calificaciones | The user with id '1' viewed the grading table for the assignment with course module id '124'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:39:21 AM | Guest user | - | Tarea: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Tarea | Módulo de curso visto | The user with id '1' viewed the 'assign' activity with course module id '124'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:39:21 AM | Guest user | - | Paquete SCORM: Making effective decisions | Paquete SCORM | Reporte visualizado | The user with id '1' viewed the scorm report 'basic' for the scorm with course module id '10'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:39:19 AM | Guest user | - | Paquete SCORM: Introduction | Paquete SCORM | Reporte visualizado | The user with id '1' viewed the scorm report 'basic' for the scorm with course module id '107'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:39:19 AM | Guest user | - | Paquete SCORM: World of work | Paquete SCORM | Reporte visualizado | The user with id '1' viewed the scorm report 'basic' for the scorm with course module id '14'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:39:19 AM | Guest user | - | Tarea: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Tarea | Visualización de las Calificaciones | The user with id '1' viewed the grading table for the assignment with course module id '148'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:39:19 AM | Guest user | - | Tarea: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Tarea | Módulo de curso visto | The user with id '1' viewed the 'assign' activity with course module id '148'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:39:19 AM | Guest user | - | Curso: 21st Century Softskills | Informe del calificador | Informe del calificador visto | The user with id '1' viewed the grader report in the gradebook. | web | 54.235.125.129 |
| 17 noviembre 2026, 3:39:16 AM | Guest user | - | Curso: 21st Century Softskills | Sistema | Lista de usuarios vista | The user with id '1' viewed the list of users in the course with id '3'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:39:15 AM | Guest user | - | Paquete SCORM: Citizenship | Paquete SCORM | Reporte visualizado | The user with id '1' viewed the scorm report 'basic' for the scorm with course module id '12'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:39:15 AM | Guest user | - | Curso: 21st Century Softskills | Informe del calificador | Informe del calificador visto | The user with id '1' viewed the grader report in the gradebook. | web | 44.213.36.21 |
| 17 noviembre 2026, 3:39:13 AM | Guest user | - | Tarea: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Tarea | Visualización de las Calificaciones | The user with id '1' viewed the grading table for the assignment with course module id '148'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:39:13 AM | Guest user | - | Tarea: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Tarea | Módulo de curso visto | The user with id '1' viewed the 'assign' activity with course module id '148'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:39:12 AM | Guest user | - | Tarea: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Tarea | Visualización de las Calificaciones | The user with id '1' viewed the grading table for the assignment with course module id '124'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:39:12 AM | Guest user | - | Tarea: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Tarea | Módulo de curso visto | The user with id '1' viewed the 'assign' activity with course module id '124'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:39:12 AM | Guest user | - | Certificado personalizado: 21st Century Softskills | Certificado personalizado | Módulo de curso visto | The user with id '1' viewed the 'customcert' activity with course module id '55'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:39:11 AM | Guest user | - | Curso: 21st Century Softskills | Informe del calificador | Informe del calificador visto | The user with id '1' viewed the grader report in the gradebook. | web | 54.204.12.115 |
| 17 noviembre 2026, 3:39:09 AM | Guest user | - | Paquete SCORM: Financial Literacy | Paquete SCORM | Reporte visualizado | The user with id '1' viewed the scorm report 'basic' for the scorm with course module id '13'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:39:09 AM | Guest user | - | Paquete SCORM: Introduction | Paquete SCORM | Reporte visualizado | The user with id '1' viewed the scorm report 'basic' for the scorm with course module id '107'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:39:07 AM | Guest user | - | Curso: 21st Century Softskills | Informe del calificador | Informe del calificador visto | The user with id '1' viewed the grader report in the gradebook. | web | 34.239.197.197 |
| 17 noviembre 2026, 3:39:00 AM | Guest user | - | Tarea: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Tarea | Visualización de las Calificaciones | The user with id '1' viewed the grading table for the assignment with course module id '124'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:38:59 AM | Guest user | - | Tarea: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Tarea | Módulo de curso visto | The user with id '1' viewed the 'assign' activity with course module id '124'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:38:59 AM | Guest user | - | Curso: 21st Century Softskills | Informe del calificador | Informe del calificador visto | The user with id '1' viewed the grader report in the gradebook. | web | 18.232.11.247 |
| 17 noviembre 2026, 3:38:59 AM | Guest user | - | Curso: 21st Century Softskills | Informe del calificador | Informe del calificador visto | The user with id '1' viewed the grader report in the gradebook. | web | 44.212.145.46 |
| 17 noviembre 2026, 3:38:58 AM | Guest user | - | Paquete SCORM: Managing my heath | Paquete SCORM | Reporte visualizado | The user with id '1' viewed the scorm report 'basic' for the scorm with course module id '11'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:38:57 AM | Guest user | - | Curso: 21st Century Softskills | Informe del calificador | Informe del calificador visto | The user with id '1' viewed the grader report in the gradebook. | web | 185.191.171.9 |
| 17 noviembre 2026, 3:38:55 AM | Guest user | - | Curso: 21st Century Softskills | Informe del calificador | Informe del calificador visto | The user with id '1' viewed the grader report in the gradebook. | web | 3.216.227.216 |
| 17 noviembre 2026, 3:38:54 AM | Guest user | - | URL: STEP-BY-STEP GUIDE TO THE ELSATHUB PROGRAM | URL | Módulo de curso visto | The user with id '1' viewed the 'url' activity with course module id '147'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:38:54 AM | Guest user | - | Paquete SCORM: Introduction | Paquete SCORM | Reporte visualizado | The user with id '1' viewed the scorm report 'basic' for the scorm with course module id '107'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:38:53 AM | Guest user | - | Paquete SCORM: Making effective decisions | Paquete SCORM | Reporte visualizado | The user with id '1' viewed the scorm report 'basic' for the scorm with course module id '10'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:38:50 AM | Guest user | - | Paquete SCORM: World of work | Paquete SCORM | Reporte visualizado | The user with id '1' viewed the scorm report 'basic' for the scorm with course module id '14'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:38:50 AM | Guest user | - | Tarea: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Tarea | Visualización de las Calificaciones | The user with id '1' viewed the grading table for the assignment with course module id '124'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:38:50 AM | Guest user | - | Tarea: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Tarea | Módulo de curso visto | The user with id '1' viewed the 'assign' activity with course module id '124'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:38:49 AM | Guest user | - | Tarea: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Tarea | Visualización de las Calificaciones | The user with id '1' viewed the grading table for the assignment with course module id '124'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:38:49 AM | Guest user | - | Tarea: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Tarea | Módulo de curso visto | The user with id '1' viewed the 'assign' activity with course module id '124'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:38:47 AM | Guest user | - | Curso: 21st Century Softskills | Informe del calificador | Informe del calificador visto | The user with id '1' viewed the grader report in the gradebook. | web | 54.147.182.90 |
| 17 noviembre 2026, 3:38:46 AM | Guest user | - | Curso: 21st Century Softskills | Sistema | Lista de usuarios vista | The user with id '1' viewed the list of users in the course with id '3'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:38:44 AM | Guest user | - | Paquete SCORM: Managing my heath | Paquete SCORM | Reporte visualizado | The user with id '1' viewed the scorm report 'basic' for the scorm with course module id '11'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:38:43 AM | Guest user | - | Curso: 21st Century Softskills | Informe del calificador | Informe del calificador visto | The user with id '1' viewed the grader report in the gradebook. | web | 54.225.148.123 |
| 17 noviembre 2026, 3:38:43 AM | Guest user | - | Paquete SCORM: Citizenship | Paquete SCORM | Reporte visualizado | The user with id '1' viewed the scorm report 'basic' for the scorm with course module id '12'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:38:40 AM | Guest user | - | Curso: 21st Century Softskills | Informe del calificador | Informe del calificador visto | The user with id '1' viewed the grader report in the gradebook. | web | 85.208.96.196 |
| 17 noviembre 2026, 3:38:39 AM | Guest user | - | Curso: 21st Century Softskills | Informe del calificador | Informe del calificador visto | The user with id '1' viewed the grader report in the gradebook. | web | 3.221.156.96 |
| 17 noviembre 2026, 3:38:38 AM | Guest user | - | Foro: Discussion 3 | Foro | Suscriptores visualizados | The user with id '1' has viewed the subscribers list for the forum with course module id '17'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:38:38 AM | Guest user | - | Paquete SCORM: Making effective decisions | Paquete SCORM | Reporte visualizado | The user with id '1' viewed the scorm report 'basic' for the scorm with course module id '10'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:38:35 AM | Guest user | - | Curso: 21st Century Softskills | Informe del calificador | Informe del calificador visto | The user with id '1' viewed the grader report in the gradebook. | web | 44.209.187.99 |
| 17 noviembre 2026, 3:38:32 AM | Guest user | - | Foro: Discussion 4 | Foro | Tema visto | The user with id '1' has viewed the discussion with id '6' in the forum with course module id '29'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:38:32 AM | Guest user | - | Curso: 21st Century Softskills | Informe del calificador | Informe del calificador visto | The user with id '1' viewed the grader report in the gradebook. | web | 23.23.214.190 |
| 17 noviembre 2026, 3:38:31 AM | Guest user | - | Foro: Discussion 1 | Foro | Módulo de curso visto | The user with id '1' viewed the 'forum' activity with course module id '15'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:38:31 AM | Guest user | - | Curso: 21st Century Softskills | Informe del calificador | Informe del calificador visto | The user with id '1' viewed the grader report in the gradebook. | web | 85.208.96.207 |
| 17 noviembre 2026, 3:38:30 AM | Guest user | - | Paquete SCORM: Introduction | Paquete SCORM | Módulo de curso visto | The user with id '1' viewed the 'scorm' activity with course module id '107'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:38:30 AM | Guest user | - | Foro: Discussion 8 | Foro | Tema visto | The user with id '1' has viewed the discussion with id '10' in the forum with course module id '30'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:38:29 AM | Guest user | - | Foro: Discussion 4 | Foro | Módulo de curso visto | The user with id '1' viewed the 'forum' activity with course module id '29'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:38:27 AM | Guest user | - | Foro: Discussion 6 | Foro | Tema visto | The user with id '1' has viewed the discussion with id '8' in the forum with course module id '32'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:38:27 AM | Guest user | - | Curso: 21st Century Softskills | Informe del calificador | Informe del calificador visto | The user with id '1' viewed the grader report in the gradebook. | web | 18.209.137.234 |
| 17 noviembre 2026, 3:38:25 AM | Guest user | - | Foro: Discussion 7 | Foro | Módulo de curso visto | The user with id '1' viewed the 'forum' activity with course module id '31'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:38:25 AM | Guest user | - | Foro: Discussion 1 | Foro | Suscriptores visualizados | The user with id '1' has viewed the subscribers list for the forum with course module id '15'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:38:25 AM | Guest user | - | Foro: Discussion 3 | Foro | Módulo de curso visto | The user with id '1' viewed the 'forum' activity with course module id '17'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:38:23 AM | Guest user | - | Curso: 21st Century Softskills | Informe del calificador | Informe del calificador visto | The user with id '1' viewed the grader report in the gradebook. | web | 100.25.120.246 |
| 17 noviembre 2026, 3:38:21 AM | Guest user | - | Foro: Discussion 1 | Foro | Suscriptores visualizados | The user with id '1' has viewed the subscribers list for the forum with course module id '15'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:38:21 AM | Guest user | - | Foro: Discussion 4 | Foro | Suscriptores visualizados | The user with id '1' has viewed the subscribers list for the forum with course module id '29'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:38:19 AM | Guest user | - | Curso: 21st Century Softskills | Informe del calificador | Informe del calificador visto | The user with id '1' viewed the grader report in the gradebook. | web | 34.197.28.78 |
| 17 noviembre 2026, 3:38:18 AM | Guest user | - | Foro: Discussion 3 | Foro | Suscriptores visualizados | The user with id '1' has viewed the subscribers list for the forum with course module id '17'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:38:18 AM | Guest user | - | Curso: 21st Century Softskills | Registros activos | Informe de registro en tiempo real visualizado | The user with id '1' viewed the live log report for the course with id '3'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:38:16 AM | Guest user | - | Foro: Discussion 4 | Foro | Suscriptores visualizados | The user with id '1' has viewed the subscribers list for the forum with course module id '29'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:38:15 AM | Guest user | - | Foro: Discussion 5 | Foro | Tema visto | The user with id '1' has viewed the discussion with id '7' in the forum with course module id '33'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:38:15 AM | Guest user | - | Cuestionario: Quiz | Cuestionario | Módulo de curso visto | The user with id '1' viewed the 'quiz' activity with course module id '38'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:38:15 AM | Guest user | - | Curso: 21st Century Softskills | Informe del calificador | Informe del calificador visto | The user with id '1' viewed the grader report in the gradebook. | web | 3.220.148.166 |
- Página anterior
- 1
- …
- 29
- 30
- 31
- 32 (current)
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- …
- 46
- Siguiente página