Registros en vivo de la última hora (Actualizado cada 60 segundos)
- Página anterior
- 1
- …
- 21
- 22
- 23
- 24 (current)
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- …
- 44
- Siguiente página
| Hora | Nombre completo del usuario | Usuario afectado | Contexto del evento | Componente | Nombre evento | Descripción | Origen | Dirección IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 noviembre 2026, 3:44:19 AM | Guest user | - | Curso: 21st Century Softskills | Informe del calificador | Informe del calificador visto | The user with id '1' viewed the grader report in the gradebook. | web | 98.80.130.239 |
| 17 noviembre 2026, 3:44:15 AM | Guest user | - | Curso: 21st Century Softskills | Informe del calificador | Informe del calificador visto | The user with id '1' viewed the grader report in the gradebook. | web | 3.223.134.5 |
| 17 noviembre 2026, 3:44:11 AM | Guest user | - | Curso: 21st Century Softskills | Informe del calificador | Informe del calificador visto | The user with id '1' viewed the grader report in the gradebook. | web | 18.214.124.6 |
| 17 noviembre 2026, 3:44:07 AM | Guest user | - | Curso: 21st Century Softskills | Informe del calificador | Informe del calificador visto | The user with id '1' viewed the grader report in the gradebook. | web | 98.83.8.142 |
| 17 noviembre 2026, 3:44:03 AM | Guest user | - | Curso: 21st Century Softskills | Informe del calificador | Informe del calificador visto | The user with id '1' viewed the grader report in the gradebook. | web | 52.71.203.206 |
| 17 noviembre 2026, 3:44:00 AM | Guest user | - | Curso: 21st Century Softskills | Informe del calificador | Informe del calificador visto | The user with id '1' viewed the grader report in the gradebook. | web | 85.208.96.210 |
| 17 noviembre 2026, 3:43:59 AM | Guest user | - | Curso: 21st Century Softskills | Informe del calificador | Informe del calificador visto | The user with id '1' viewed the grader report in the gradebook. | web | 35.173.18.61 |
| 17 noviembre 2026, 3:43:55 AM | Guest user | - | Curso: 21st Century Softskills | Informe del calificador | Informe del calificador visto | The user with id '1' viewed the grader report in the gradebook. | web | 52.71.203.206 |
| 17 noviembre 2026, 3:43:51 AM | Guest user | - | Curso: 21st Century Softskills | Informe del calificador | Informe del calificador visto | The user with id '1' viewed the grader report in the gradebook. | web | 44.212.232.231 |
| 17 noviembre 2026, 3:43:48 AM | Guest user | - | Foro: Discussion 3 | Foro | Suscriptores visualizados | The user with id '1' has viewed the subscribers list for the forum with course module id '17'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:43:47 AM | Guest user | - | Curso: 21st Century Softskills | Informe del calificador | Informe del calificador visto | The user with id '1' viewed the grader report in the gradebook. | web | 52.204.253.129 |
| 17 noviembre 2026, 3:43:43 AM | Guest user | - | Curso: 21st Century Softskills | Informe del calificador | Informe del calificador visto | The user with id '1' viewed the grader report in the gradebook. | web | 44.215.235.20 |
| 17 noviembre 2026, 3:43:42 AM | Guest user | - | Tarea: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Tarea | Visualización de las Calificaciones | The user with id '1' viewed the grading table for the assignment with course module id '148'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:43:42 AM | Guest user | - | Tarea: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Tarea | Módulo de curso visto | The user with id '1' viewed the 'assign' activity with course module id '148'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:43:42 AM | Guest user | - | Curso: 21st Century Softskills | Sistema | Lista de usuarios vista | The user with id '1' viewed the list of users in the course with id '3'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:43:41 AM | Guest user | - | Tarea: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Tarea | Visualización de las Calificaciones | The user with id '1' viewed the grading table for the assignment with course module id '148'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:43:41 AM | Guest user | - | Tarea: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Tarea | Módulo de curso visto | The user with id '1' viewed the 'assign' activity with course module id '148'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:43:41 AM | Guest user | - | Tarea: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Tarea | Visualización de las Calificaciones | The user with id '1' viewed the grading table for the assignment with course module id '148'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:43:41 AM | Guest user | - | Tarea: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Tarea | Módulo de curso visto | The user with id '1' viewed the 'assign' activity with course module id '148'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:43:41 AM | Guest user | - | Tarea: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Tarea | Visualización de las Calificaciones | The user with id '1' viewed the grading table for the assignment with course module id '148'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:43:41 AM | Guest user | - | Tarea: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Tarea | Módulo de curso visto | The user with id '1' viewed the 'assign' activity with course module id '148'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:43:41 AM | Guest user | - | Tarea: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Tarea | Visualización de las Calificaciones | The user with id '1' viewed the grading table for the assignment with course module id '148'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:43:41 AM | Guest user | - | Tarea: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Tarea | Módulo de curso visto | The user with id '1' viewed the 'assign' activity with course module id '148'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:43:41 AM | Guest user | - | Tarea: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Tarea | Visualización de las Calificaciones | The user with id '1' viewed the grading table for the assignment with course module id '148'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:43:40 AM | Guest user | - | Tarea: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Tarea | Módulo de curso visto | The user with id '1' viewed the 'assign' activity with course module id '148'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:43:40 AM | Guest user | - | Curso: 21st Century Softskills | Informe del calificador | Informe del calificador visto | The user with id '1' viewed the grader report in the gradebook. | web | 185.191.171.9 |
| 17 noviembre 2026, 3:43:40 AM | Guest user | - | Tarea: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Tarea | Visualización de las Calificaciones | The user with id '1' viewed the grading table for the assignment with course module id '148'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:43:40 AM | Guest user | - | Tarea: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Tarea | Módulo de curso visto | The user with id '1' viewed the 'assign' activity with course module id '148'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:43:39 AM | Guest user | - | Tarea: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Tarea | Visualización de las Calificaciones | The user with id '1' viewed the grading table for the assignment with course module id '148'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:43:39 AM | Guest user | - | Tarea: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Tarea | Módulo de curso visto | The user with id '1' viewed the 'assign' activity with course module id '148'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:43:39 AM | Guest user | - | Curso: 21st Century Softskills | Informe del calificador | Informe del calificador visto | The user with id '1' viewed the grader report in the gradebook. | web | 18.232.36.1 |
| 17 noviembre 2026, 3:43:38 AM | Guest user | - | Tarea: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Tarea | Visualización de las Calificaciones | The user with id '1' viewed the grading table for the assignment with course module id '148'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:43:38 AM | Guest user | - | Tarea: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Tarea | Módulo de curso visto | The user with id '1' viewed the 'assign' activity with course module id '148'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:43:37 AM | Guest user | - | Tarea: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Tarea | Visualización de las Calificaciones | The user with id '1' viewed the grading table for the assignment with course module id '148'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:43:36 AM | Guest user | - | Tarea: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Tarea | Módulo de curso visto | The user with id '1' viewed the 'assign' activity with course module id '148'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:43:36 AM | Guest user | - | Tarea: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Tarea | Visualización de las Calificaciones | The user with id '1' viewed the grading table for the assignment with course module id '148'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:43:36 AM | Guest user | - | Tarea: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Tarea | Módulo de curso visto | The user with id '1' viewed the 'assign' activity with course module id '148'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:43:36 AM | Guest user | - | Tarea: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Tarea | Visualización de las Calificaciones | The user with id '1' viewed the grading table for the assignment with course module id '148'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:43:36 AM | Guest user | - | Tarea: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Tarea | Módulo de curso visto | The user with id '1' viewed the 'assign' activity with course module id '148'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:43:36 AM | Guest user | - | Tarea: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Tarea | Visualización de las Calificaciones | The user with id '1' viewed the grading table for the assignment with course module id '148'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:43:35 AM | Guest user | - | Tarea: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Tarea | Módulo de curso visto | The user with id '1' viewed the 'assign' activity with course module id '148'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:43:35 AM | Guest user | - | Curso: 21st Century Softskills | Informe del calificador | Informe del calificador visto | The user with id '1' viewed the grader report in the gradebook. | web | 52.203.237.170 |
| 17 noviembre 2026, 3:43:34 AM | Guest user | - | Curso: 21st Century Softskills | Informe del calificador | Informe del calificador visto | The user with id '1' viewed the grader report in the gradebook. | web | 185.191.171.14 |
| 17 noviembre 2026, 3:43:33 AM | Guest user | - | Tarea: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Tarea | Visualización de las Calificaciones | The user with id '1' viewed the grading table for the assignment with course module id '148'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:43:33 AM | Guest user | - | Tarea: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Tarea | Módulo de curso visto | The user with id '1' viewed the 'assign' activity with course module id '148'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:43:33 AM | Guest user | - | Tarea: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Tarea | Visualización de las Calificaciones | The user with id '1' viewed the grading table for the assignment with course module id '148'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:43:33 AM | Guest user | - | Tarea: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Tarea | Módulo de curso visto | The user with id '1' viewed the 'assign' activity with course module id '148'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:43:33 AM | Guest user | - | Tarea: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Tarea | Visualización de las Calificaciones | The user with id '1' viewed the grading table for the assignment with course module id '124'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:43:33 AM | Guest user | - | Tarea: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Tarea | Módulo de curso visto | The user with id '1' viewed the 'assign' activity with course module id '124'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:43:31 AM | Guest user | - | Curso: 21st Century Softskills | Informe del calificador | Informe del calificador visto | The user with id '1' viewed the grader report in the gradebook. | web | 3.213.46.222 |
| 17 noviembre 2026, 3:43:28 AM | Guest user | - | Tarea: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Tarea | Visualización de las Calificaciones | The user with id '1' viewed the grading table for the assignment with course module id '148'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:43:28 AM | Guest user | - | Tarea: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Tarea | Módulo de curso visto | The user with id '1' viewed the 'assign' activity with course module id '148'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:43:27 AM | Guest user | - | Tarea: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Tarea | Visualización de las Calificaciones | The user with id '1' viewed the grading table for the assignment with course module id '148'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:43:27 AM | Guest user | - | Tarea: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Tarea | Módulo de curso visto | The user with id '1' viewed the 'assign' activity with course module id '148'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:43:27 AM | Guest user | - | Curso: 21st Century Softskills | Informe del calificador | Informe del calificador visto | The user with id '1' viewed the grader report in the gradebook. | web | 52.200.251.20 |
| 17 noviembre 2026, 3:43:25 AM | Guest user | - | Tarea: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Tarea | Visualización de las Calificaciones | The user with id '1' viewed the grading table for the assignment with course module id '148'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:43:25 AM | Guest user | - | Tarea: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Tarea | Módulo de curso visto | The user with id '1' viewed the 'assign' activity with course module id '148'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:43:25 AM | Guest user | - | Curso: 21st Century Softskills | Informe del calificador | Informe del calificador visto | The user with id '1' viewed the grader report in the gradebook. | web | 85.208.96.198 |
| 17 noviembre 2026, 3:43:25 AM | Guest user | - | Tarea: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Tarea | Visualización de las Calificaciones | The user with id '1' viewed the grading table for the assignment with course module id '148'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:43:24 AM | Guest user | - | Tarea: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Tarea | Módulo de curso visto | The user with id '1' viewed the 'assign' activity with course module id '148'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:43:23 AM | Guest user | - | Tarea: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Tarea | Visualización de las Calificaciones | The user with id '1' viewed the grading table for the assignment with course module id '124'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:43:23 AM | Guest user | - | Tarea: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Tarea | Módulo de curso visto | The user with id '1' viewed the 'assign' activity with course module id '124'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:43:23 AM | Guest user | - | Curso: 21st Century Softskills | Informe del calificador | Informe del calificador visto | The user with id '1' viewed the grader report in the gradebook. | web | 3.90.73.206 |
| 17 noviembre 2026, 3:43:23 AM | Guest user | - | Tarea: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Tarea | Visualización de las Calificaciones | The user with id '1' viewed the grading table for the assignment with course module id '148'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:43:22 AM | Guest user | - | Tarea: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Tarea | Módulo de curso visto | The user with id '1' viewed the 'assign' activity with course module id '148'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:43:21 AM | Guest user | - | Tarea: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Tarea | Visualización de las Calificaciones | The user with id '1' viewed the grading table for the assignment with course module id '148'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:43:21 AM | Guest user | - | Tarea: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Tarea | Módulo de curso visto | The user with id '1' viewed the 'assign' activity with course module id '148'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:43:21 AM | Guest user | - | Tarea: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Tarea | Visualización de las Calificaciones | The user with id '1' viewed the grading table for the assignment with course module id '148'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:43:21 AM | Guest user | - | Tarea: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Tarea | Módulo de curso visto | The user with id '1' viewed the 'assign' activity with course module id '148'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:43:19 AM | Guest user | - | Tarea: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Tarea | Visualización de las Calificaciones | The user with id '1' viewed the grading table for the assignment with course module id '124'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:43:19 AM | Guest user | - | Curso: 21st Century Softskills | Informe del calificador | Informe del calificador visto | The user with id '1' viewed the grader report in the gradebook. | web | 35.174.141.243 |
| 17 noviembre 2026, 3:43:18 AM | Guest user | - | Tarea: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Tarea | Módulo de curso visto | The user with id '1' viewed the 'assign' activity with course module id '124'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:43:18 AM | Guest user | - | Curso: 21st Century Softskills | Sistema | Lista de usuarios vista | The user with id '1' viewed the list of users in the course with id '3'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:43:18 AM | Guest user | - | Cuestionario: Quiz | Cuestionario | Informe de cuestionario visto | The user with id '1' viewed the report 'overview' for the quiz with course module id '39'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:43:17 AM | Guest user | - | Cuestionario: Quiz | Cuestionario | Informe de cuestionario visto | The user with id '1' viewed the report 'overview' for the quiz with course module id '38'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:43:17 AM | Guest user | - | Tarea: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Tarea | Visualización de las Calificaciones | The user with id '1' viewed the grading table for the assignment with course module id '124'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:43:17 AM | Guest user | - | Tarea: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Tarea | Módulo de curso visto | The user with id '1' viewed the 'assign' activity with course module id '124'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:43:17 AM | Guest user | - | Tarea: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Tarea | Visualización de las Calificaciones | The user with id '1' viewed the grading table for the assignment with course module id '124'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:43:17 AM | Guest user | - | Tarea: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Tarea | Módulo de curso visto | The user with id '1' viewed the 'assign' activity with course module id '124'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:43:17 AM | Guest user | - | Tarea: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Tarea | Visualización de las Calificaciones | The user with id '1' viewed the grading table for the assignment with course module id '124'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:43:17 AM | Guest user | - | Tarea: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Tarea | Módulo de curso visto | The user with id '1' viewed the 'assign' activity with course module id '124'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:43:16 AM | Guest user | - | Tarea: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Tarea | Visualización de las Calificaciones | The user with id '1' viewed the grading table for the assignment with course module id '124'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:43:16 AM | Guest user | - | Tarea: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Tarea | Módulo de curso visto | The user with id '1' viewed the 'assign' activity with course module id '124'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:43:16 AM | Guest user | - | Cuestionario: Quiz | Cuestionario | Informe de cuestionario visto | The user with id '1' viewed the report 'overview' for the quiz with course module id '18'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:43:15 AM | Guest user | - | Curso: 21st Century Softskills | Informe del calificador | Informe del calificador visto | The user with id '1' viewed the grader report in the gradebook. | web | 107.20.224.184 |
| 17 noviembre 2026, 3:43:15 AM | Guest user | - | Curso: 21st Century Softskills | Informe del calificador | Informe del calificador visto | The user with id '1' viewed the grader report in the gradebook. | web | 185.191.171.5 |
| 17 noviembre 2026, 3:43:15 AM | Guest user | - | Tarea: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Tarea | Visualización de las Calificaciones | The user with id '1' viewed the grading table for the assignment with course module id '124'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:43:14 AM | Guest user | - | Tarea: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Tarea | Módulo de curso visto | The user with id '1' viewed the 'assign' activity with course module id '124'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:43:13 AM | Guest user | - | Tarea: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Tarea | Visualización de las Calificaciones | The user with id '1' viewed the grading table for the assignment with course module id '124'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:43:13 AM | Guest user | - | Tarea: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Tarea | Módulo de curso visto | The user with id '1' viewed the 'assign' activity with course module id '124'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:43:12 AM | Guest user | - | Tarea: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Tarea | Visualización de las Calificaciones | The user with id '1' viewed the grading table for the assignment with course module id '148'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:43:12 AM | Guest user | - | Tarea: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Tarea | Módulo de curso visto | The user with id '1' viewed the 'assign' activity with course module id '148'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:43:12 AM | Guest user | - | Tarea: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Tarea | Visualización de las Calificaciones | The user with id '1' viewed the grading table for the assignment with course module id '124'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:43:12 AM | Guest user | - | Tarea: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Tarea | Módulo de curso visto | The user with id '1' viewed the 'assign' activity with course module id '124'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:43:11 AM | Guest user | - | Cuestionario: Quiz | Cuestionario | Informe de cuestionario visto | The user with id '1' viewed the report 'overview' for the quiz with course module id '36'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:43:11 AM | Guest user | - | Curso: 21st Century Softskills | Informe del calificador | Informe del calificador visto | The user with id '1' viewed the grader report in the gradebook. | web | 18.232.36.1 |
| 17 noviembre 2026, 3:43:08 AM | Guest user | - | Cuestionario: Quiz | Cuestionario | Informe de cuestionario visto | The user with id '1' viewed the report 'overview' for the quiz with course module id '37'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:43:08 AM | Guest user | - | Cuestionario: Quiz | Cuestionario | Informe de cuestionario visto | The user with id '1' viewed the report 'overview' for the quiz with course module id '34'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 noviembre 2026, 3:43:07 AM | Guest user | - | Curso: 21st Century Softskills | Informe del calificador | Informe del calificador visto | The user with id '1' viewed the grader report in the gradebook. | web | 35.174.141.243 |
| 17 noviembre 2026, 3:43:06 AM | Guest user | - | Curso: 21st Century Softskills | Informe del calificador | Informe del calificador visto | The user with id '1' viewed the grader report in the gradebook. | web | 185.191.171.12 |
- Página anterior
- 1
- …
- 21
- 22
- 23
- 24 (current)
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- …
- 44
- Siguiente página