Log live dell'ultima ora (Aggiornamenti ogni 60 secondi)
- Pagina precedente
- 1
- …
- 13
- 14
- 15
- 16 (current)
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- …
- 42
- Pagina successiva
| Data/Ora | Nome completo dell'utente | Utente coinvolto | Contesto dell'evento | Componente | Evento | Descrizione | Origine | Indirizzo IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 novembre 2026, 4:06:43 AM | Guest user | - | Corso: 21st Century Softskills | Registro valutatore | Visualizzazione registro valutatore | The user with id '1' viewed the grader report in the gradebook. | web | 44.197.76.210 |
| 17 novembre 2026, 4:06:40 AM | Guest user | - | Corso: 21st Century Softskills | Sistema | Visualizzazione elenco utenti | The user with id '1' viewed the list of users in the course with id '3'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 novembre 2026, 4:06:40 AM | Guest user | - | Quiz: Quiz | Quiz | Visualizzazione report quiz | The user with id '1' viewed the report 'overview' for the quiz with course module id '18'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 novembre 2026, 4:06:39 AM | Guest user | - | Corso: 21st Century Softskills | Registro valutatore | Visualizzazione registro valutatore | The user with id '1' viewed the grader report in the gradebook. | web | 100.25.120.246 |
| 17 novembre 2026, 4:06:39 AM | Guest user | - | Corso: 21st Century Softskills | Live log | Visualizzazione report Live log | The user with id '1' viewed the live log report for the course with id '3'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 novembre 2026, 4:06:36 AM | Guest user | - | Corso: 21st Century Softskills | Live log | Visualizzazione report Live log | The user with id '1' viewed the live log report for the course with id '3'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 novembre 2026, 4:06:35 AM | Guest user | - | Corso: 21st Century Softskills | Live log | Visualizzazione report Live log | The user with id '1' viewed the live log report for the course with id '3'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 novembre 2026, 4:06:35 AM | Guest user | - | Corso: 21st Century Softskills | Registro valutatore | Visualizzazione registro valutatore | The user with id '1' viewed the grader report in the gradebook. | web | 44.197.76.210 |
| 17 novembre 2026, 4:06:34 AM | Guest user | - | Corso: 21st Century Softskills | Registro valutatore | Visualizzazione registro valutatore | The user with id '1' viewed the grader report in the gradebook. | web | 185.191.171.18 |
| 17 novembre 2026, 4:06:33 AM | Guest user | - | Corso: 21st Century Softskills | Live log | Visualizzazione report Live log | The user with id '1' viewed the live log report for the course with id '3'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 novembre 2026, 4:06:33 AM | Guest user | - | Quiz: Quiz | Quiz | Visualizzazione report quiz | The user with id '1' viewed the report 'overview' for the quiz with course module id '36'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 novembre 2026, 4:06:31 AM | Guest user | - | Corso: 21st Century Softskills | Live log | Visualizzazione report Live log | The user with id '1' viewed the live log report for the course with id '3'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 novembre 2026, 4:06:31 AM | Guest user | - | Corso: 21st Century Softskills | Registro valutatore | Visualizzazione registro valutatore | The user with id '1' viewed the grader report in the gradebook. | web | 98.83.10.183 |
| 17 novembre 2026, 4:06:30 AM | Guest user | - | Corso: 21st Century Softskills | Live log | Visualizzazione report Live log | The user with id '1' viewed the live log report for the course with id '3'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 novembre 2026, 4:06:29 AM | Guest user | - | Corso: 21st Century Softskills | Live log | Visualizzazione report Live log | The user with id '1' viewed the live log report for the course with id '3'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 novembre 2026, 4:06:28 AM | Guest user | - | Quiz: Quiz | Quiz | Visualizzazione report quiz | The user with id '1' viewed the report 'overview' for the quiz with course module id '34'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 novembre 2026, 4:06:27 AM | Guest user | - | Corso: 21st Century Softskills | Live log | Visualizzazione report Live log | The user with id '1' viewed the live log report for the course with id '3'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 novembre 2026, 4:06:27 AM | Guest user | - | Corso: 21st Century Softskills | Registro valutatore | Visualizzazione registro valutatore | The user with id '1' viewed the grader report in the gradebook. | web | 3.226.34.98 |
| 17 novembre 2026, 4:06:27 AM | Guest user | - | Corso: 21st Century Softskills | Live log | Visualizzazione report Live log | The user with id '1' viewed the live log report for the course with id '3'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 novembre 2026, 4:06:25 AM | Guest user | - | Quiz: End of Course Evaluation | Quiz | Visualizzazione report quiz | The user with id '1' viewed the report 'overview' for the quiz with course module id '67'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 novembre 2026, 4:06:23 AM | Guest user | - | Corso: 21st Century Softskills | Registro valutatore | Visualizzazione registro valutatore | The user with id '1' viewed the grader report in the gradebook. | web | 23.23.137.202 |
| 17 novembre 2026, 4:06:19 AM | Guest user | - | Corso: 21st Century Softskills | Registro valutatore | Visualizzazione registro valutatore | The user with id '1' viewed the grader report in the gradebook. | web | 54.83.23.103 |
| 17 novembre 2026, 4:06:15 AM | Guest user | - | Corso: 21st Century Softskills | Registro valutatore | Visualizzazione registro valutatore | The user with id '1' viewed the grader report in the gradebook. | web | 44.205.180.155 |
| 17 novembre 2026, 4:06:11 AM | Guest user | - | Corso: 21st Century Softskills | Registro valutatore | Visualizzazione registro valutatore | The user with id '1' viewed the grader report in the gradebook. | web | 44.193.102.198 |
| 17 novembre 2026, 4:06:07 AM | Guest user | - | Corso: 21st Century Softskills | Registro valutatore | Visualizzazione registro valutatore | The user with id '1' viewed the grader report in the gradebook. | web | 100.29.63.24 |
| 17 novembre 2026, 4:06:04 AM | Guest user | - | Corso: 21st Century Softskills | Registro valutatore | Visualizzazione registro valutatore | The user with id '1' viewed the grader report in the gradebook. | web | 185.191.171.11 |
| 17 novembre 2026, 4:06:03 AM | Guest user | - | Corso: 21st Century Softskills | Registro valutatore | Visualizzazione registro valutatore | The user with id '1' viewed the grader report in the gradebook. | web | 34.203.111.15 |
| 17 novembre 2026, 4:05:59 AM | Guest user | - | Pacchetto SCORM: Financial Literacy | Pacchetto SCORM | Visualizzazione report | The user with id '1' viewed the scorm report 'basic' for the scorm with course module id '13'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 novembre 2026, 4:05:59 AM | Guest user | - | Corso: 21st Century Softskills | Registro valutatore | Visualizzazione registro valutatore | The user with id '1' viewed the grader report in the gradebook. | web | 3.213.85.234 |
| 17 novembre 2026, 4:05:58 AM | Guest user | - | Pacchetto SCORM: World of work | Pacchetto SCORM | Visualizzazione report | The user with id '1' viewed the scorm report 'basic' for the scorm with course module id '14'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 novembre 2026, 4:05:55 AM | Guest user | - | Corso: 21st Century Softskills | Registro valutatore | Visualizzazione registro valutatore | The user with id '1' viewed the grader report in the gradebook. | web | 85.208.96.204 |
| 17 novembre 2026, 4:05:55 AM | Guest user | - | Pacchetto SCORM: Citizenship | Pacchetto SCORM | Visualizzazione report | The user with id '1' viewed the scorm report 'basic' for the scorm with course module id '12'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 novembre 2026, 4:05:55 AM | Guest user | - | Corso: 21st Century Softskills | Registro valutatore | Visualizzazione registro valutatore | The user with id '1' viewed the grader report in the gradebook. | web | 54.197.82.195 |
| 17 novembre 2026, 4:05:51 AM | Guest user | - | Corso: 21st Century Softskills | Registro valutatore | Visualizzazione registro valutatore | The user with id '1' viewed the grader report in the gradebook. | web | 44.205.120.22 |
| 17 novembre 2026, 4:05:49 AM | Guest user | - | Corso: 21st Century Softskills | Registro valutatore | Visualizzazione registro valutatore | The user with id '1' viewed the grader report in the gradebook. | web | 185.191.171.1 |
| 17 novembre 2026, 4:05:47 AM | Guest user | - | Corso: 21st Century Softskills | Registro valutatore | Visualizzazione registro valutatore | The user with id '1' viewed the grader report in the gradebook. | web | 50.19.102.70 |
| 17 novembre 2026, 4:05:46 AM | Guest user | - | Corso: 21st Century Softskills | Registro valutatore | Visualizzazione registro valutatore | The user with id '1' viewed the grader report in the gradebook. | web | 185.191.171.2 |
| 17 novembre 2026, 4:05:43 AM | Guest user | - | Corso: 21st Century Softskills | Registro valutatore | Visualizzazione registro valutatore | The user with id '1' viewed the grader report in the gradebook. | web | 18.207.79.144 |
| 17 novembre 2026, 4:05:39 AM | Guest user | - | Corso: 21st Century Softskills | Registro valutatore | Visualizzazione registro valutatore | The user with id '1' viewed the grader report in the gradebook. | web | 35.171.117.160 |
| 17 novembre 2026, 4:05:35 AM | Guest user | - | Corso: 21st Century Softskills | Registro valutatore | Visualizzazione registro valutatore | The user with id '1' viewed the grader report in the gradebook. | web | 52.4.76.156 |
| 17 novembre 2026, 4:05:31 AM | Guest user | - | Corso: 21st Century Softskills | Registro valutatore | Visualizzazione registro valutatore | The user with id '1' viewed the grader report in the gradebook. | web | 34.235.239.240 |
| 17 novembre 2026, 4:05:27 AM | Guest user | - | Corso: 21st Century Softskills | Registro valutatore | Visualizzazione registro valutatore | The user with id '1' viewed the grader report in the gradebook. | web | 52.202.233.37 |
| 17 novembre 2026, 4:05:23 AM | Guest user | - | Corso: 21st Century Softskills | Registro valutatore | Visualizzazione registro valutatore | The user with id '1' viewed the grader report in the gradebook. | web | 52.3.127.170 |
| 17 novembre 2026, 4:05:20 AM | Guest user | - | Corso: 21st Century Softskills | Registro valutatore | Visualizzazione registro valutatore | The user with id '1' viewed the grader report in the gradebook. | web | 85.208.96.194 |
| 17 novembre 2026, 4:05:19 AM | Guest user | - | Corso: 21st Century Softskills | Registro valutatore | Visualizzazione registro valutatore | The user with id '1' viewed the grader report in the gradebook. | web | 34.227.156.153 |
| 17 novembre 2026, 4:05:15 AM | Guest user | - | Corso: 21st Century Softskills | Registro valutatore | Visualizzazione registro valutatore | The user with id '1' viewed the grader report in the gradebook. | web | 184.73.195.18 |
| 17 novembre 2026, 4:05:11 AM | Guest user | - | Corso: 21st Century Softskills | Registro valutatore | Visualizzazione registro valutatore | The user with id '1' viewed the grader report in the gradebook. | web | 3.219.81.66 |
| 17 novembre 2026, 4:05:11 AM | Guest user | - | Corso: 21st Century Softskills | Registro valutatore | Visualizzazione registro valutatore | The user with id '1' viewed the grader report in the gradebook. | web | 185.191.171.15 |
| 17 novembre 2026, 4:05:07 AM | Guest user | - | Corso: 21st Century Softskills | Registro valutatore | Visualizzazione registro valutatore | The user with id '1' viewed the grader report in the gradebook. | web | 54.80.73.122 |
| 17 novembre 2026, 4:05:04 AM | Guest user | - | Corso: 21st Century Softskills | Registro valutatore | Visualizzazione registro valutatore | The user with id '1' viewed the grader report in the gradebook. | web | 18.205.127.11 |
| 17 novembre 2026, 4:04:59 AM | Guest user | - | Corso: 21st Century Softskills | Registro valutatore | Visualizzazione registro valutatore | The user with id '1' viewed the grader report in the gradebook. | web | 3.231.193.38 |
| 17 novembre 2026, 4:04:58 AM | Guest user | - | Corso: 21st Century Softskills | Registro valutatore | Visualizzazione registro valutatore | The user with id '1' viewed the grader report in the gradebook. | web | 85.208.96.204 |
| 17 novembre 2026, 4:04:55 AM | Guest user | - | Corso: 21st Century Softskills | Registro valutatore | Visualizzazione registro valutatore | The user with id '1' viewed the grader report in the gradebook. | web | 52.0.218.219 |
| 17 novembre 2026, 4:04:51 AM | Guest user | - | Corso: 21st Century Softskills | Registro valutatore | Visualizzazione registro valutatore | The user with id '1' viewed the grader report in the gradebook. | web | 34.205.163.103 |
| 17 novembre 2026, 4:04:49 AM | Guest user | - | Corso: 21st Century Softskills | Live log | Visualizzazione report Live log | The user with id '1' viewed the live log report for the course with id '3'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 novembre 2026, 4:04:49 AM | Guest user | - | Corso: 21st Century Softskills | Live log | Visualizzazione report Live log | The user with id '1' viewed the live log report for the course with id '3'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 novembre 2026, 4:04:48 AM | Guest user | - | Corso: 21st Century Softskills | Sistema | Visualizzazione elenco utenti | The user with id '1' viewed the list of users in the course with id '3'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 novembre 2026, 4:04:47 AM | Guest user | - | Corso: 21st Century Softskills | Registro valutatore | Visualizzazione registro valutatore | The user with id '1' viewed the grader report in the gradebook. | web | 34.206.249.188 |
| 17 novembre 2026, 4:04:46 AM | Guest user | - | Corso: 21st Century Softskills | Sistema | Visualizzazione elenco utenti | The user with id '1' viewed the list of users in the course with id '3'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 novembre 2026, 4:04:46 AM | Guest user | - | Quiz: Quiz | Quiz | Visualizzazione report quiz | The user with id '1' viewed the report 'overview' for the quiz with course module id '40'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 novembre 2026, 4:04:43 AM | Guest user | - | Corso: 21st Century Softskills | Live log | Visualizzazione report Live log | The user with id '1' viewed the live log report for the course with id '3'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 novembre 2026, 4:04:43 AM | Guest user | - | Corso: 21st Century Softskills | Registro valutatore | Visualizzazione registro valutatore | The user with id '1' viewed the grader report in the gradebook. | web | 3.90.73.206 |
| 17 novembre 2026, 4:04:40 AM | Guest user | - | Corso: 21st Century Softskills | Sistema | Visualizzazione elenco utenti | The user with id '1' viewed the list of users in the course with id '3'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 novembre 2026, 4:04:39 AM | Guest user | - | Corso: 21st Century Softskills | Live log | Visualizzazione report Live log | The user with id '1' viewed the live log report for the course with id '3'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 novembre 2026, 4:04:39 AM | Guest user | - | Corso: 21st Century Softskills | Registro valutatore | Visualizzazione registro valutatore | The user with id '1' viewed the grader report in the gradebook. | web | 44.209.89.189 |
| 17 novembre 2026, 4:04:38 AM | Guest user | - | Corso: 21st Century Softskills | Live log | Visualizzazione report Live log | The user with id '1' viewed the live log report for the course with id '3'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 novembre 2026, 4:04:36 AM | Guest user | - | Compito: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Compito | Visualizzazione tabella delle valutazioni | The user with id '1' viewed the grading table for the assignment with course module id '148'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 novembre 2026, 4:04:36 AM | Guest user | - | Compito: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Compito | Visualizzazione modulo corso | The user with id '1' viewed the 'assign' activity with course module id '148'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 novembre 2026, 4:04:35 AM | Guest user | - | Corso: 21st Century Softskills | Sistema | Visualizzazione elenco utenti | The user with id '1' viewed the list of users in the course with id '3'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 novembre 2026, 4:04:35 AM | Guest user | - | Corso: 21st Century Softskills | Registro valutatore | Visualizzazione registro valutatore | The user with id '1' viewed the grader report in the gradebook. | web | 3.218.103.254 |
| 17 novembre 2026, 4:04:34 AM | Guest user | - | Corso: 21st Century Softskills | Registro valutatore | Visualizzazione registro valutatore | The user with id '1' viewed the grader report in the gradebook. | web | 85.208.96.206 |
| 17 novembre 2026, 4:04:31 AM | Guest user | - | Corso: 21st Century Softskills | Registro valutatore | Visualizzazione registro valutatore | The user with id '1' viewed the grader report in the gradebook. | web | 18.214.124.6 |
| 17 novembre 2026, 4:04:30 AM | Guest user | - | Corso: 21st Century Softskills | Registro valutatore | Visualizzazione registro valutatore | The user with id '1' viewed the grader report in the gradebook. | web | 185.191.171.4 |
| 17 novembre 2026, 4:04:27 AM | Guest user | - | Corso: 21st Century Softskills | Registro valutatore | Visualizzazione registro valutatore | The user with id '1' viewed the grader report in the gradebook. | web | 18.206.47.187 |
| 17 novembre 2026, 4:04:25 AM | Guest user | - | Corso: 21st Century Softskills | Registro valutatore | Visualizzazione registro valutatore | The user with id '1' viewed the grader report in the gradebook. | web | 44.221.37.41 |
| 17 novembre 2026, 4:04:20 AM | Guest user | - | Corso: 21st Century Softskills | Registro valutatore | Visualizzazione registro valutatore | The user with id '1' viewed the grader report in the gradebook. | web | 3.93.211.16 |
| 17 novembre 2026, 4:04:15 AM | Guest user | - | Corso: 21st Century Softskills | Registro valutatore | Visualizzazione registro valutatore | The user with id '1' viewed the grader report in the gradebook. | web | 3.231.193.38 |
| 17 novembre 2026, 4:04:11 AM | Guest user | - | Corso: 21st Century Softskills | Registro valutatore | Visualizzazione registro valutatore | The user with id '1' viewed the grader report in the gradebook. | web | 44.195.145.102 |
| 17 novembre 2026, 4:04:10 AM | Guest user | - | Corso: 21st Century Softskills | Live log | Visualizzazione report Live log | The user with id '1' viewed the live log report for the course with id '3'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 novembre 2026, 4:04:07 AM | Guest user | - | Corso: 21st Century Softskills | Registro valutatore | Visualizzazione registro valutatore | The user with id '1' viewed the grader report in the gradebook. | web | 98.82.66.172 |
| 17 novembre 2026, 4:04:07 AM | Guest user | - | Corso: 21st Century Softskills | Live log | Visualizzazione report Live log | The user with id '1' viewed the live log report for the course with id '3'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 novembre 2026, 4:04:06 AM | Guest user | - | Compito: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Compito | Visualizzazione tabella delle valutazioni | The user with id '1' viewed the grading table for the assignment with course module id '148'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 novembre 2026, 4:04:06 AM | Guest user | - | Compito: PROJECT ACTIVITY : MY WORD MY WORLD | Compito | Visualizzazione modulo corso | The user with id '1' viewed the 'assign' activity with course module id '148'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 novembre 2026, 4:04:05 AM | Guest user | - | Corso: 21st Century Softskills | Registro valutatore | Visualizzazione registro valutatore | The user with id '1' viewed the grader report in the gradebook. | web | 185.191.171.11 |
| 17 novembre 2026, 4:04:03 AM | Guest user | - | Corso: 21st Century Softskills | Registro valutatore | Visualizzazione registro valutatore | The user with id '1' viewed the grader report in the gradebook. | web | 34.196.6.199 |
| 17 novembre 2026, 4:03:59 AM | Guest user | - | Corso: 21st Century Softskills | Registro valutatore | Visualizzazione registro valutatore | The user with id '1' viewed the grader report in the gradebook. | web | 184.73.47.24 |
| 17 novembre 2026, 4:03:57 AM | Guest user | - | Quiz: Quiz | Quiz | Visualizzazione report quiz | The user with id '1' viewed the report 'overview' for the quiz with course module id '35'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 novembre 2026, 4:03:55 AM | Guest user | - | Corso: 21st Century Softskills | Registro valutatore | Visualizzazione registro valutatore | The user with id '1' viewed the grader report in the gradebook. | web | 98.83.10.183 |
| 17 novembre 2026, 4:03:54 AM | Guest user | - | Corso: 21st Century Softskills | Registro valutatore | Visualizzazione registro valutatore | The user with id '1' viewed the grader report in the gradebook. | web | 85.208.96.212 |
| 17 novembre 2026, 4:03:54 AM | Guest user | - | Corso: 21st Century Softskills | Sistema | Visualizzazione elenco utenti | The user with id '1' viewed the list of users in the course with id '3'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 novembre 2026, 4:03:51 AM | Guest user | - | Corso: 21st Century Softskills | Registro valutatore | Visualizzazione registro valutatore | The user with id '1' viewed the grader report in the gradebook. | web | 3.232.102.111 |
| 17 novembre 2026, 4:03:49 AM | Guest user | - | Corso: 21st Century Softskills | Registro valutatore | Visualizzazione registro valutatore | The user with id '1' viewed the grader report in the gradebook. | web | 52.71.218.25 |
| 17 novembre 2026, 4:03:44 AM | Guest user | - | Corso: 21st Century Softskills | Registro valutatore | Visualizzazione registro valutatore | The user with id '1' viewed the grader report in the gradebook. | web | 185.191.171.7 |
| 17 novembre 2026, 4:03:43 AM | Guest user | - | Corso: 21st Century Softskills | Registro valutatore | Visualizzazione registro valutatore | The user with id '1' viewed the grader report in the gradebook. | web | 98.82.63.147 |
| 17 novembre 2026, 4:03:42 AM | Guest user | - | Corso: 21st Century Softskills | Live log | Visualizzazione report Live log | The user with id '1' viewed the live log report for the course with id '3'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 novembre 2026, 4:03:41 AM | Guest user | - | Corso: 21st Century Softskills | Registro valutatore | Visualizzazione registro valutatore | The user with id '1' viewed the grader report in the gradebook. | web | 107.20.181.148 |
| 17 novembre 2026, 4:03:40 AM | Guest user | - | Corso: 21st Century Softskills | Registro valutatore | Visualizzazione registro valutatore | The user with id '1' viewed the grader report in the gradebook. | web | 85.208.96.205 |
| 17 novembre 2026, 4:03:36 AM | Guest user | - | Quiz: Quiz | Quiz | Visualizzazione report quiz | The user with id '1' viewed the report 'overview' for the quiz with course module id '38'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 novembre 2026, 4:03:35 AM | Guest user | - | Quiz: Quiz | Quiz | Visualizzazione report quiz | The user with id '1' viewed the report 'overview' for the quiz with course module id '39'. | web | 216.73.217.146 |
| 17 novembre 2026, 4:03:35 AM | Guest user | - | Corso: 21st Century Softskills | Registro valutatore | Visualizzazione registro valutatore | The user with id '1' viewed the grader report in the gradebook. | web | 3.222.85.38 |
- Pagina precedente
- 1
- …
- 13
- 14
- 15
- 16 (current)
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- …
- 42
- Pagina successiva