Intentos: 11
Mostrando los intentos calificados y no calificados para cada usuario. El intento calificado para cada usuario está resaltado. El método de calificación para este cuestionario es Calificación más alta.
| NombreOrdenar por Nombre Ascendente / Apellido(s)Ordenar por Apellido(s) Ascendente |
|---|
| HN | HARRIET NASIEVANDA Revisión del intento | harrieluchivs@gmail.com | Finalizado | 11 de diciembre de 2024 12:46 | 11 de diciembre de 2024 12:48 | 1 minutos 40 segundos | 8,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| KK | Kelvin Kitanga Revisión del intento | kkimanzi2@gmail.com | Finalizado | 11 de diciembre de 2024 16:43 | 11 de diciembre de 2024 16:48 | 4 minutos 26 segundos | 8,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| SK | Sarah Kitanga Revisión del intento | kitangasarah@gmail.com | Finalizado | 16 de diciembre de 2024 13:22 | 16 de diciembre de 2024 13:23 | 1 minutos 17 segundos | 8,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| EG | Elias Gitau Revisión del intento | teg7021@gmail.com | Finalizado | 20 de diciembre de 2024 18:57 | 20 de diciembre de 2024 19:12 | 15 minutos 2 segundos | 8,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| EM | Esther Muthanga Revisión del intento | ewmuthanga@gmail.com | Finalizado | 8 de enero de 2025 14:01 | 8 de enero de 2025 14:05 | 4 minutos 6 segundos | 10,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| SG | Solomon Githu Revisión del intento | solomgithu@gmail.com | Finalizado | 13 de enero de 2025 13:13 | 13 de enero de 2025 13:15 | 1 minutos 54 segundos | 8,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| AM | Alanna Muriithi Revisión del intento | alannamureithi@gmail.com | Finalizado | 24 de abril de 2025 12:05 | 24 de abril de 2025 12:06 | 1 minutos 23 segundos | 8,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| SN | Speciousor Nangama Revisión del intento | speshanangama@gmail.com | Finalizado | 19 de mayo de 2025 16:27 | 19 de mayo de 2025 16:54 | 27 minutos 49 segundos | 8,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| SN | Sharon Nekesa Revisión del intento | sharonnekesa52@gmail.com | Finalizado | 27 de mayo de 2025 14:57 | 27 de mayo de 2025 15:01 | 4 minutos 2 segundos | 10,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| SE | Sarah Ekpenbor Revisión del intento | sarahekpens@gmail.com | Finalizado | 18 de agosto de 2025 13:24 | 18 de agosto de 2025 13:32 | 7 minutos 42 segundos | 8,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| DK | Diana Kuria Revisión del intento | wambuikuria32@gmail.com | Finalizado | 10 de marzo de 2026 09:05 | 10 de marzo de 2026 09:07 | 2 minutos 4 segundos | 8,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
|
| Promedio general | | | | | | 8,36 (11) | 2,00 (11) | 1,82 (11) | 2,00 (11) | 0,55 (11) | 2,00 (11) |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Número total de estudiantes que alcanzan rangos de calificación