Tentatives : 21
Afficher toutes les tentatives de chaque participant. La tentative évaluée est surlignée pour chaque utilisateur. La méthode d’évaluation pour ce test est Note la plus haute.
| PrénomTrier par Prénom Ascendant / Nom de familleTrier par Nom de famille Ascendant |
|---|
| io | ian oyugi Relecture de cette tentative | oyugiian8@gmail.com | Terminée | 18 septembre 2024 18:15 | 18 septembre 2024 18:19 | 4 min 2 s | 5,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 |
| | ian oyugi Relecture de cette tentative | | Terminée | 18 septembre 2024 18:20 | 18 septembre 2024 18:23 | 3 min 22 s | 7,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 |
| | ian oyugi Relecture de cette tentative | | Terminée | 18 septembre 2024 18:25 | 18 septembre 2024 18:26 | 1 min 1 s | 9,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 |
| HN | HARRIET NASIEVANDA Relecture de cette tentative | harrieluchivs@gmail.com | Terminée | 11 décembre 2024 10:57 | 11 décembre 2024 10:59 | 2 min 7 s | 8,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| SK | Sarah Kitanga Relecture de cette tentative | kitangasarah@gmail.com | Terminée | 11 décembre 2024 13:50 | 13 décembre 2024 14:36 | 2 jours | 10,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| KK | Kelvin Kitanga Relecture de cette tentative | kkimanzi2@gmail.com | Terminée | 11 décembre 2024 16:34 | 11 décembre 2024 16:35 | 1 min 9 s | 6,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| EM | Esther Muthanga Relecture de cette tentative | ewmuthanga@gmail.com | Terminée | 14 décembre 2024 14:51 | 14 décembre 2024 14:52 | 1 min 4 s | 8,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| | Esther Muthanga Relecture de cette tentative | | Terminée | 14 décembre 2024 14:52 | 14 décembre 2024 14:53 | 59 s | 8,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| | Esther Muthanga Relecture de cette tentative | | Terminée | 14 décembre 2024 14:53 | 14 décembre 2024 14:54 | 22 s | 10,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| EG | Elias Gitau Relecture de cette tentative | teg7021@gmail.com | Terminée | 20 décembre 2024 17:50 | 20 décembre 2024 17:52 | 1 min 47 s | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| | Elias Gitau Relecture de cette tentative | | Terminée | 20 décembre 2024 17:53 | 20 décembre 2024 17:54 | 35 s | 10,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| SG | Solomon Githu Relecture de cette tentative | solomgithu@gmail.com | Terminée | 13 janvier 2025 13:03 | 13 janvier 2025 13:05 | 2 min 11 s | 8,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| AM | Alanna Muriithi Relecture de cette tentative | alannamureithi@gmail.com | Terminée | 1 avril 2025 11:55 | 1 avril 2025 11:57 | 2 min 5 s | 8,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| | Alanna Muriithi Relecture de cette tentative | | Terminée | 1 avril 2025 11:57 | 1 avril 2025 11:58 | 22 s | 10,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| pN | paul Ndung'u Relecture de cette tentative | paulndungu034@gmail.com | Terminée | 16 mai 2025 18:24 | 16 mai 2025 18:26 | 2 min 30 s | 9,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 |
| SN | Speciousor Nangama Relecture de cette tentative | speshanangama@gmail.com | Terminée | 19 mai 2025 15:53 | 19 mai 2025 15:56 | 2 min 41 s | 8,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| | Speciousor Nangama Relecture de cette tentative | | Terminée | 19 mai 2025 15:57 | 19 mai 2025 15:58 | 48 s | 10,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| SN | Sharon Nekesa Relecture de cette tentative | sharonnekesa52@gmail.com | Terminée | 22 mai 2025 12:04 | 22 mai 2025 12:06 | 2 min 31 s | 8,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| SE | Sarah Ekpenbor Relecture de cette tentative | sarahekpens@gmail.com | Terminée | 18 août 2025 12:50 | 18 août 2025 12:58 | 8 min 13 s | 3,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| DK | Diana Kuria Relecture de cette tentative | wambuikuria32@gmail.com | Terminée | 9 mars 2026 13:56 | 9 mars 2026 13:58 | 1 min 23 s | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| | Diana Kuria Relecture de cette tentative | | Terminée | 9 mars 2026 13:58 | 9 mars 2026 14:00 | 2 min 16 s | 8,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
|
| Moyenne globale | | | | | | 7,67 (21) | 1,43 (21) | 1,81 (21) | 1,90 (21) | 0,76 (21) | 1,76 (21) |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Nombre total de participants dans l’intervalle de notes